NO | NO. Butir | Dokumen /Keterangan |
1 | KRITERIA 1 : VISI MISI | DOKUMEN VISI MISI * Dokumen Penyusunan dan Penetapan Visi dan Misi * Dokumen Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pembuatan Visi * Dokumen Rencana Kerja * Dokumen Indikator Kinerja DOKUMEN TUJUAN * Dokumen / Statment “Tujuan di VMTS” DOKUMEN SASARAN * Dokumen / Statment “Sasaran yang mengarah di VMTS * Dokumen Sasaran DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG BERKELANJUTAN DOKUMEN VISI MISI YANG TELAH DIAJADIKAN ACUAN DALAM PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN |
2 | KRITERIA 2 : TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Sistem Tata Pamong * Kepemimpinan * Sistem Pengelolaan * Sistem Penjaminan Mutu * Kerjasama INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN EVALUASI CAPAIAN KERJA PENJAMINAN MUTU KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN |
3 | KRITERIA 3 : MAHASISWA | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Kualitas Input Mahasiswa * Layanan Kemahasiswaan * Kepuasan Pemangku Kepentingan * Pelacakan dan Perekaman Lulusan (Tracer Study) |
4 | KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Profil Dosen * Rencana Pengembangan Dosen * Jabatan Fungsional Dosen * Sertifikasi Dosen * Dosen Tidak Tetap * Beban Kerja Dosen * Kinerja Dosen * Rekognisi Dosen * Tenaga Kependidikan |
5 | KRITERIA 5 : KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA | BIDANG KEUANGAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA |
6 | KRITERIA 6 : PENDIDIKAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Kurikulum * Pembelajaran * Integrasi Penenlitian dan PKM dalam Pembelajaran * Suasana Akademik |
7 | KRITERIA 7 : PENELITIAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Penelitian |
8 | KRITERIA 8 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | INDIKATOR KINERJA UTAMA Pelaksanaan PKM Kelompok Pelaksana PKM |
9 | KRITERIA 9 : LUARAN / CAPAIAN TRIDHARMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA * Capaian Pembelajaran * Prestasi Mahasiswa * Efektifitas dan Produktivitas Pendidikan * Luaran Penelitian dan PKM DTPS yang Dihasilkan bersama Mahasiswa |
10 | ||
11 |